Как рассчитать ОСАГО с поправкой на регион?

ОСАГО – страховой полис, являющийся обязательным для любого автомобиля. На стоимость его чаще всего влияет коэффициент ОСАГО по регионам.
Он рассчитывается согласно определенной формулы. Но есть еще ряд и других коэффициентов, которые играют не последнюю роль в стоимости страховки.
Содержание:
Какие коэффициенты влияют на цену ОСАГО?

Указание Банка – документ, устанавливающий ставки и критерии определения коэффициента. Они же влияют на будущую стоимость страховки.
Рассчитать стоимость ОСАГО можно с помощью такой формулы:
Сп = Бс*Кт*Кбм*Ко*Квс*Км*Кпр*Кпр*Кпи*Ксс*Кн
Это основные коэффициенты, с помощью которых и происходит расчет стоимости ОСАГО. Что же они означают? Бс – базовая ставка, зависящая от типа страхуемого автомобиля. Кт – является основой страховой формулы. Территориальный коэффициент изменяется в зависимости от области и города страхования. Тарифы у каждого региона разные.
Автострахование Кбм (коэффициент бонус-малус) страховки ОСАГО – показатель, зависящий от класса владельца автотранспорта. Во время оформления он присваивается каждому водителю. Зависит от количества аварий, в которые раньше попадал владелец авто или не попадал. Ко — показатель данного коэффициента устанавливается в зависимость от количества лиц, допускаемых до полиса и управления авто.
Квс – коэффициент, который выводится в зависимости от возраста и стажа водителя. Км – показатель, определяющийся по мощности страхуемого авто. Кпр — значение, отвечающие за возможность использования прицепа. Кпи – показатель, зависящий от времени использования машины. Ксс отвечает за период страхования, а Кн за нарушения.
Согласно этим показателям и расчетам высчитывают стоимость страховки. Основным показателем, позволяющим вычислить базовый тариф для водителей, является территориальный. Цена автогражданской страховки в сельской и городской местности значительно отличается.
Значения территориального коэффициента

Зависит он от определенных факторов, среди них:
- количество транспортных средств зарегистрированных в области;
- количество жителей прописанных в данной местности;
- количество аварий в регионе.
Стоимость полиса будет зависеть именно от этих показателей, ведь чем они выше, тем большее значение будет присвоен местности. Коэффициент территориальности распространяется как на легковые транспорты, так и на грузовые. К ним же относятся тракторы и комбайны.
В некоторых случаях машина может быть оформлена не по месту прописки или регистрации. Например, если человек долгое время не проживает по адресу указанному в паспорте. Но это следует доказать, в ином случаи придется нести ответственность за предоставление ложных данных.
Территориальное значение может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от значений в конкретном регионе:
- если значение местности больше 1, то чаще всего стоимость страховки увеличивается;
- если показатель ровно 1, то никаких изменений не происходит;
- если значение меньше 1, то цена будет меньше.
Можно заметить, что Кт является основным показателем стоимости страховки. Поэтому многим автолюбителям рекомендуется периодически изменять его. В каждой области данный показатель значительно отличается. Например, в больших городах он намного выше, чем в небольших населенных пунктах.
Это позволяет водителю самостоятельно повлиять на основной фактор. Ведь в его расчет входит и количество аварий в определенной местности. Если водители будут следить за тем, как они ведут себя на дороге и исправлять ситуацию, то и показатель будет ниже.
Бывают такие ситуации, когда человек покупает машину в другом городе или регионе. Что же делать в таком случаи? Все очень просто, стоит обратиться в ближайшую страховую компанию и там вам предоставят транзитную страховку. Действует она на протяжении 20 дней. Это позволит перевезти транспорт с одного города в другой без каких-либо проблем.
Таблица коэффициентов ОСАГО по регионам

Например, если в том году Ставропольский край имел значение 1,5, то в этом году он стал 1. Поэтому перед тем, как транспортное средство зарегистрировать в своем регионе, рекомендуется ознакомиться с территориальным коэффициентом.
Как было сказано выше, КТ может меняться. В 2017 году он значительно упал во многих регионах. В их списки попали Элиста, Симферополь, Чеченская республика и многие другие.
Можно сделать вывод, количество аварий в подобных регионах стало меньше, водители научились правилам поведения на дороге. В этих регионах коэффициент территориальности составляет 0,6.
Со всеми КТ вы можете ознакомиться в таблице.
Территория преимущественного использования транспортного средства: | Коэффициент для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,7 | 1 |
Бийск | 1,2 | 0,8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Амурская область | ||
Благовещенск | 1,6 | 0,8 |
Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,5 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,8 | 1 |
Северодвинск | 1,7 | 1 |
Котлас | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,3 | 0,8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,6 | 1 |
Муром | 1,2 | 0,8 |
Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,3 | 0,8 |
Волжский | 1,1 | 0,8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Вологодская область | ||
Череповец | 1,8 | 1 |
Вологда | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Воронежская область | ||
Воронеж | 1,5 | 1 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,6 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Забайкальский край | ||
Чита | 0,7 | 0,8 |
Краснокаменск | 0,6 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,8 | 1 |
Кинешма | 1,1 | 0,8 |
Шуя | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Иркутская область | ||
Иркутск | 1,7 | 1 |
Шелехов | 1,3 | 0,8 |
Ангарск | 1,2 | 0,8 |
Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калужская область | ||
Обнинск | 1,3 | 0,8 |
Калуга | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | ||
1 | 0,8 | |
Кемеровская область | ||
Кемерово | 1,9 | 1 |
Новокузнецк | 1,8 | 1 |
Белово, Березовский, Осинники, Прокопьевск, Междуреченск | 1,3 | 0,8 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Кировская область | ||
Киров | 1,4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Краснодарский край | ||
Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1 |
Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Красноярский край | ||
Красноярск | 1,8 | 1 |
Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Курганская область | ||
Курган | 1,4 | 0,8 |
Шадринск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Курская область | ||
Курск | 1,2 | 0,8 |
Железногорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ленинградская область | ||
1,3 | 1 | |
Липецкая область | ||
Липецк | 1,5 | 1 |
Елец | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,7 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Московская область | ||
1,7 | 1 | |
Москва | ||
2 | 1,2 | |
Мурманская область | ||
Мурманск | 2,1 | 1 |
Североморск | 1,6 | 0,8 |
Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,2 | 0,8 |
Ненецкий автономный округ | ||
0,8 | 0,5 | |
Нижегородская область | ||
Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
Кстово | 1,2 | 0,8 |
Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Новгородская область | ||
Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
Боровичи | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Новосибирская область | ||
Новосибирск | 1,7 | 1 |
Бердск | 1,3 | 0,8 |
Искитим | 1,2 | 0,8 |
Куйбышев | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Омская область | ||
Омск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Оренбургская область | ||
Оренбург | 1,7 | 1 |
Орск | 1,1 | 0,8 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Орловская область | ||
Орел | 1,2 | 0,8 |
Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Пензенская область | ||
Пенза | 1,4 | 1 |
Заречный | 1,2 | 0,8 |
Кузнецк | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Пермский край | ||
Пермь | 2 | 1,2 |
Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
Соликамск | 1,2 | 0,8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Приморский край | ||
Владивосток | 1,4 | 1 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Псковская область | ||
Псков | 1,2 | 0,8 |
Великие Луки | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Адыгея | ||
1,3 | 0,8 | |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Башкортостан | ||
Уфа | 1,8 | 1 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,7 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 | 0,8 |
Назрань | 0,6 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Йошкар-Ола | 1,4 | 0,5 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 | 1 |
Ухта | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Марий Эл | ||
Йошкар-Ола | 1,3 | 0,8 |
Волжск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Мордовия | ||
Саранск | 1,5 | 0,8 |
Рузаевка | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Якутск | 1,2 | 1,2 |
Нерюнгри | 0,8 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Татарстан | ||
Казань | 2 | 1,2 |
Набережные Челны | 1,7 | 1 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
Елабуга | 1,2 | 0,8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,6 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Ростовская область | ||
Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
Батайск | 1,3 | 0,8 |
Азов | 1,2 | 0,8 |
Шахты | 1,1 | 0,8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Самарская область | ||
Самара | 1,6 | 1 |
Тольятти | 1,5 | 1 |
Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Санкт-Петербург | ||
1,8 | 1 | |
Саратовская область | ||
Саратов | 1,6 | 1 |
Энгельс | 1,2 | 0,8 |
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Свердловская область | ||
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Смоленская область | ||
Смоленск | 1,2 | 0,8 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ставропольский край | ||
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Тамбовская область | ||
Тамбов | 1,2 | 0,8 |
Мичуринск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Тверская область | ||
Тверь | 1,5 | 1 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Томская область | ||
Томск | 1,6 | 1 |
Северск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тульская область | ||
Тула | 1,5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тюменская область | ||
Тюмень | 2 | 1,2 |
Тобольск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Удмуртская Республика | ||
Ижевск | 1,6 | 1 |
Воткинск | 1,1 | 0,8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Ульяновская область | ||
Ульяновск | 1,5 | 1 |
Димитровград | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Хабаровский край | ||
Хабаровск | 1,7 | 1 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
Амурск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ | ||
Сургут | 2 | 1,2 |
Нижневартовск | 1,8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
Когалым | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Челябинская область | ||
Челябинск | 2,1 | 1,2 |
Магнитогорск | 1,8 | 1 |
Копейск | 1,6 | 1 |
Златоуст, Миасс | 1,4 | 0,8 |
Сатка, Чебаркуль | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Чеченская Республика | ||
0,6 | 0,5 | |
Чувашская Республика | ||
Чебоксары | 1,7 | 1 |
Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
Канаш | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Чукотский автономный округ | ||
0,6 | 0,5 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Ноябрьск | 1,7 | 1 |
Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Байконур | ||
Байконур | 0,6 | 1 |
Убыточные регионы по ОСАГО
Проведя ряд исследований, было выявлено пять самых убыточных областей России. Коэффициент территориальности ОСАГО в них просто зашкаливает. В основном к ним относят южные регионы страны.
Среде них:
- Карчаево-Черкесия;
- Краснодарский край;
- Ингушетия.
Можно сделать вывод, убыточность ОСАГО зависит не от самих компаний, а от регионов, в которых зарегистрировано больше всего легковых автомобилей.
Вывод
Подытожив информацию, можно заключить следующее: количество страховых случаев, зависит от количества зарегистрированных машин в определенной области. Поэтому страховые компании решили рассчитывать стоимость полиса и по регионам. Ведь в одном городе в год может случаться не больше 5 аварий, а в другом они бывают ежедневно.
Благодаря этой информации водители могут самостоятельно рассчитать примерную стоимость полиса. Для этого достаточно ознакомиться с таблицей коэффициентов территориальности.
Именно данный показатель играет важную роль в стоимости будущей страховки. А обратившись в страховую компанию агент, не сможет вас надурить. Конечно, стоимость автогражданки будет немного отличаться, но не сильно.
Поделитесь своим опытом расчета автостраховки по регионам!